HOME
にほんブログ村 旅行ブログへ 人気ブログランキング【ブログの殿堂】

旅の予算使用状況・鉄道乗車距離


バックパッカーならば節約旅行が基本なので、ここでは予算の使用状況を報告していきます。バックパッカーの貧乏旅行と言っても人それぞれですので、どの程度から貧乏旅行になるかの判断は難しいところですが予算の使用状況は以下のようになります。尚、日本国内での旅券申請、乗船券などの費用は省略します。あくまでも中国に入国してからの予算使用状況です。ついでに今まで乗車した鉄道の乗車距離なども紹介しておきます。

出発時の所有現金
493000円
3944元4角

年別予算使用状況
項目 金額
2006年 3833.4元
2007年 35728.49元
2288.7香港ドル
2008年 6981.2元(3月現在)

月別予算使用状況(単位:元)
食費 宿泊費 観光地
入場料
路線
バス
長距離
バス
鉄道 地下鉄
タクシー
その他 合計
2006/12 72.5 385 177 9 476 37 2603.9 3760.4
2007/1* 278.6 551 388 202.7 866.5 339 181.4 2807.2
140.9 500 10 38.7 16.8 633.9 1340.3
2007/2 510.7 690 197 139.5 325 569 144 167.3 2742.5
2007/3 356.62 1235 517 60.7 176 508.8 2854.12
2007/4 283.44 1120 382 211.8 4.5 150 261 2412.74
2007/5 247.05 730 454 68.9 122 314 18.7 1954.65
2007/6 294.81 1089 835 97 40.5 721 5 31.8 3123.11
2007/7* 324.55 723 594 82.5 140 620 20 261.74 2761.79
8 10 95 34.8 20.6 760 928.4
2007/8 394.1 885 357 23 1309.4 64 1061.6 4094.1
2007/9 353.7 825 718 213.5 166.5 214 7 27.4 2525.1
2007/10 307.55 388 150 61.5 76 564 10 11.2 1568.25
2007/11 385.28 510 331 79.6 197 290.5 321 38.7 2153.08
2007/12* 333.2 1190 340 82.1 99 632 217.65 160.5 3054.45
20 20
食費 宿泊費 観光地
入場料
路線
バス
長距離
バス
鉄道 地下鉄
タクシー
その他 合計
2008/1 353.2 604 70 55 128 192 256 1458.1 3126.2
13.2 3.4 370 386.6
2008/2 338.6 570 3 1010.5 1939.1
2008/3 360.1 645 15 46 323 393 29 24.8 1915.9
2008/4 264.2 937.5 20 47.5 68 463.5 235.3 2048
2008/5 206.3 310 45 30 519 3 63.9 1177.2
500 1273 1773
2008/6 319.8 904 108.5 19.5 821.5 142 2007.7 4323
2008/7
2008/8
*下段の水色は香港ドル

国際キャッシュカードでの引出状況
引出金額
単位:元
日本円換算 1元=日本円
(1HKD=日本円)
(小数点第2位まで)
2007/1/4 500HKD 8284 16.57
2007/1/16 2000 32534 16.27
2007/2/2 2000 32601 16.30
2007/2/22 2500 41025 16.41
2007/3/7 2000 31641 15.82
2007/4/3 2000 32052 16.03
2007/5/4 2000 32806 16.40
2007/6/2 2000 33533 16.77
2007/6/22 1500 25616 17.08
2007/7/2 2500 42515 17.00
2007/7/29 1500 24793 16.53
2007/11/5 2500 40407 16.16
2007/12/9 2500 39029 15.61
2008/1/2 2500 40254 16.10
2008/1/17 2000 30959 15.48
2008/2/18 2000 31618 15.81
2008/3/10 2500 37768 15.11
2008/6/14 3000 49453 16.48
*HKDは香港ドル

中国銀行での両替状況
人民元 日本円 1元=日本円
(小数点第2位まで)
2006/12/29 3199.9 50000 15.62
2007/8/3 6193.8 100000 16.14
2007/8/17 13074.2 200000 15.23

鉄道乗車距離
列車番号 空調/非空調 乗車区間 距離(㎞) 運賃 乗車日
K99 空調 上海→九龍 1991 硬臥 476 2007/1/3
5517 非空調 南寧→憑祥 220 硬座 17 2007/1/15
5518 非空調 憑祥→南寧 220 硬座 17 2007/1/15
N802 空調 南寧→桂林 431 硬座 65 2007/1/16
N801 空調 桂林北→南寧 437 硬座 65 2007/1/19
K393 空調 南寧→昆明 828 硬臥 175 2007/1/19
L528 空調 大理→昆明 359 硬座 45 2007/2/9
2056 空調 昆明→南寧 828 硬臥 157 2007/2/12
1312 空調 広州→杭州東 1613 硬臥 301 2007/2/16
N561 空調 杭州→紹興 63 硬座 13 2007/2/23
N569 空調 紹興→寧波 108 硬座 17 2007/2/25
T744 空調 寧波→上海 81 軟座 81 2007/3/1
1462 非空調 上海→北京 1463 硬臥 176 2007/3/4
7173 非空調 北京北→八達嶺 62 硬座 4.5 2007/4/5
T571 空調 北京→秦皇島 299 一等軟座 97 2007/5/7
T584 空調 秦皇島→天津北 289 軟座 67 2007/5/9
2602 非空調 天津→大同 515 硬座 36 2007/5/9
2535 非空調 平遥→西安 571 無座 39 2007/5/15
N360 空調 西安→漢中 561 硬座 67 2007/5/30
1188 非空調 漢中→旬陽 284 硬座 22 2007/6/2
1187 非空調 旬陽→安康 44 無座 4.5 2007/6/3
N358 空調 安康→西安 259 無座 37 2007/6/3
1152 非空調 西安→洛陽 387 硬座 28 2007/6/11
1086 非空調 洛陽→鄭州 124 硬座 10 2007/6/16
1304 非空調 鄭州→開封 72 硬座 5.5 2007/6/19
1304 非空調 開封→商丘 131 無座 11 2007/6/23
2039 非空調 商丘→合肥 399 硬座 28 2007/6/24
1019 非空調 合肥→東莞東 1324 硬臥 183 2007/6/28
K91 空調 東莞東→深圳 61 硬座 19 2007/6/29
1540 空調 深圳→鄭州 1898 硬臥 364 2007/7/4
1101 非空調 鄭州→蘭州 1187 硬座 73 2007/7/5
2636 非空調 蘭州→銀川 468 硬座 34 2007/7/9
N853 非空調 銀川→嘉峪関 886 硬臥 126 2007/7/12
7527 非空調 嘉峪関→敦煌 363 硬座 23 2007/7/15
T216 空調 敦煌→トルファン 940 硬座 120 2007/7/17
5805 非空調 トルファン→ウルムチ 143 無座 13 2007/7/21
5801 空調 ウルムチ→阿拉山口 477 硬座 57 2007/7/24
7556 非空調 ウルムチ→カシュガル 1588 硬臥 170 2007/7/30
N912 非空調 ゴルムド→西寧 830 硬座 64 2007/8/13
7404 非空調 成都→綿陽 115 硬座 8 2007/9/18
K117 空調 綿陽→成都 115 無座 19 2007/9/18
2003 非空調 成都→宜賓 337 硬座 25 2007/9/22
7407 非空調 宜賓→巡場 51 硬座 3.5 2007/9/22
7406 非空調 巡場→宜賓 51 無座 3.5 2007/9/24
2640 非空調 宜賓→内江 118 無座 10 2007/9/24
7411 非空調 内江→大足 92 硬座 7 2007/9/25
7411 非空調 大足→重慶 193 無座 15 2007/9/27
1726 非空調 重慶→渭南 846 硬臥 113 2007/10/8
K361 空調 渭南→西安 56 無座 8 2007/10/9
1676 非空調 西安→包頭東 1440 硬臥 171 2007/10/12
4695 空調 包頭→東勝 102 硬座 21 2007/10/14
1718 非空調 包頭東→フフホト 149 無座 12 2007/10/18
1816 非空調 フフホト→チチハル 1643 硬座 95 2007/10/21
6235 非空調 チチハル→扎兰屯 174 硬座 12 2007/10/23
6236 非空調 ジャラントン→チチハル 174 無座 12 2007/10/28
1814 非空調 チチハル→包頭 1808 硬座 102 2007/10/29
4695 空調 包頭→神木北 207 硬座 40 2007/10/31
4903 空調 神木→西安 773 無座 85 2007/10/31
2334 非空調 西安→重慶 790 硬座 53 2007/11/2
1166 非空調 宜昌→当陽 68 硬座 5.5 2007/11/11
1166 非空調 当陽→襄樊 176 無座 14 2007/11/14
N328 空調 襄樊→漢口 314 硬座 40 2007/11/17
D149 空調 武昌→赤壁 118 二等座 37 2007/11/20
N342 空調 鐘祥→漢口 191 硬座 28 2007/11/27
K382 空調 漢口→南京 831 硬座 113 2007/11/30
D413 空調 南京→上海 301 二等座 93 2007/12/14
K163 空調 上海南→福州 1011 硬座 130 2007/12/16
K392 空調 福州→舟州 188 硬座 25 2007/12/18
2521 空調 来舟→厦門 409 硬座 48 2007/12/18
K398 空調 泉州→安渓 55 硬座 8 2007/12/21
5218 非空調 安渓→龍岩 197 無座 15 2007/12/23
K635 空調 龍岩→深圳 576 硬座 99 2007/12/28
D720 空調 深圳→広州 147 二等座 75 2008/1/5
K407 空調 広州→三亜 1157 硬座 209 2008/1/5
N720 空調 北海→欽州 200 硬座 18 2008/1/26
2637 空調 南寧→昆明 828 硬座 99 2008/1/27
N820 非空調 大理→昆明 359 硬座代座 35 2008/3/12
K472 空調 昆明→懐化 1133 硬座 143 2008/3/13
1218 空調 吉首→張家界 125 無座 18 2008/3/21
5380 非空調 張家界→衡陽 769 硬座 61 2008/3/23
5376 非空調 衡陽→長沙 186 硬座 14 2008/3/24
5365 非空調 長沙→韶山 128 硬座 10 2008/3/26
5366 非空調 韶山→長沙 128 硬座 10 2008/3/26
1628 空調 長沙→岳陽 147 無座 19 2008/3/27
5363 非空調 岳陽→深圳西 1016 硬座 83 2008/3/28
1204 非空調 深圳西→南昌 938 硬座 73 2008/4/2
5206 非空調 南昌→景徳鎮 302 硬座 24 2008/4/3
6092 非空調 景徳鎮→黄山 167 硬座 11 2008/4/4
7102 非空調 黄山→南京西 377 無座 23 2008/4/5
5055 非空調 南京→義烏 574 硬座 39 2008/4/5
2581 非空調 義烏→金華西 48 無座 4.5 2008/4/6
5136 空調 金華西→温州 262 硬座 42 2008/4/7
5116 空調 温州→金華西 262 硬座 42 2008/4/8
2582 非空調 金華西→兖州 1202 硬座 76 2008/4/8
5024 非空調 兖州→四方 543 無座 38 2008/4/13
N382 非空調 四方→煙台 229 硬座 22 2008/4/16
2584 非空調 煙台→上海 1492 硬座 88 2008/4/18
D424 空調 上海→蘇州 84 二等座 26 2008/4/19
2182 非空調 蘇州→南京 217 無座 20 2008/4/24
5096 非空調 南京→揚州 101 無座 8 2008/5/6
5098 非空調 揚州→南京 101 無座 8 2008/5/9
2239 非空調 南京西→南昌 846 硬座 55 2008/5/10
1557 空調 南昌→桂林 873 硬座 88 2008/5/11
K38 空調 桂林→広州 893 硬座 116 2008/5/24
5363 非空調 広州→深圳西 162 無座 31 2008/5/25
D714 空調 深圳→広州 147 二等軟座 75 2008/5/30
2805 非空調 広州→漢口 1089 無座 68 2008/5/30
1066 非空調 漢口→威海 1271 硬座 78 2008/5/31
6331 非空調 大連→旅順 61 無座 4.5 2008/6/2
N139 非空調 大連→丹東 674 硬座 52 2008/6/3
4302 非空調 丹東→瀋陽 277 硬座 21 2008/6/5
6381 非空調 瀋陽→世博園 20 無座 1.5 2008/6/11
T188 空調 瀋陽北→深圳 3152 硬座 320 2008/6/11
K586 空調 深圳西→重慶北 2041 硬座 231 2008/6/15
2301 非空調 重慶→貴陽 463 硬座 34 2008/6/19
7440 非空調 貴陽→鎮遠 276 硬座 18 2008/6/20
7439 非空調 鎮遠→凱裏 88 無座 5.5 2008/6/21
1835 非空調 凱裏→貴陽 188 無座 14 2008/6/26
N752 非空調 貴陽→成都 901 硬座 68 2008/6/28
1048 非空調 成都→蘭州 1172 硬座 73 2008/7/1
2661 非空調 蘭州→トルファン 1749 硬座 100 2008/7/2
1045 非空調 トルファン→ウルムチ 143 無座 12 2008/7/4
1044 非空調 ウルムチ→西安 2810 硬座 135 2008/7/20
2128 非空調 西安→成都 1014 硬臥 130 2008/7/22



総乗車距離(㎞) 70005
総費用(元) 7847


2008年08月29日 10:15:56